[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ドカポンQ モンスターハンター モンスター(101~151 |
|||||||||||||||||
なまえ | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | ||||||||
101 | パッチー1ごう | 59 | 129 | 110 | 51 | 226 | 190 | 36 | |||||||||
102 | パッチー2ごう | 59 | 120 | 130 | 43 | 222 | 190 | 36 | |||||||||
103 | パッチー36ごう | 59 | 116 | 123 | 62 | 214 | 190 | 36 | |||||||||
104 | コックパッチー | 59 | 111 | 118 | 54 | 230 | 190 | 36 | |||||||||
105 | パッチーちゃん | 59 | 121 | 121 | 57 | 220 | 191 | 36 | |||||||||
106 | バイラル | 66 | 143 | 141 | 66 | 303 | 250 | 600 | |||||||||
107 | イフリートン | 57 | 116 | 102 | 32 | 256 | 211 | 333 | |||||||||
108 | クビかりじゅう | 59 | 127 | 99 | 63 | 231 | 206 | 346 | |||||||||
109 | ? | ||||||||||||||||
110 | ウラぼうけんや | 62 | 126 | 125 | 55 | 240 | 208 | 400 | |||||||||
なまえ | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | ||||||||
111 | スラッシャー | 62 | 133 | 120 | 58 | 249 | 211 | 372 | |||||||||
112 | ヒッポドン | 63 | 138 | 100 | 16 | 303 | 215 | 366 | |||||||||
113 | くのいち | 64 | 122 | 106 | 66 | 239 | 213 | 369 | |||||||||
114 | ガルーダ | 64 | 137 | 132 | 62 | 258 | 217 | 384 | |||||||||
115 | ミノタロス | 65 | 143 | 137 | 33 | 280 | 222 | 391 | |||||||||
116 | ニンジャ | 65 | 138 | 130 | 71 | 250 | 229 | 382 | |||||||||
117 | しっぱいキメラ | 66 | 148 | 118 | 10 | 260 | 237 | 404 | |||||||||
118 | ナイフソルジャー | 66 | 141 | 120 | 59 | 251 | 245 | 50 | |||||||||
119 | ガードキーパー | 67 | 120 | 140 | 41 | 198 | 245 | 50 | |||||||||
120 | ソードクイーン | 68 | 174 | 135 | 68 | 250 | 266 | 450 | |||||||||
なまえ | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | ||||||||
121 | シールドキング | 69 | 132 | 198 | 47 | 205 | 266 | 800 | |||||||||
122 | ドラゴンゾンビ | 69 | 163 | 82 | 23 | 380 | 273 | 3 | |||||||||
123 | ドラゴンニンジャ | 70 | 138 | 135 | 74 | 295 | 285 | 437 | |||||||||
124 | だいまどう | 70 | 104 | 179 | 64 | 284 | 290 | 612 | |||||||||
125 | ? | ||||||||||||||||
126 | ジャンボキメラ | 72 | 191 | 170 | 62 | 346 | 328 | 470 | |||||||||
127 | バトルホーク | 72 | 189 | 178 | 79 | 270 | 338 | 600 | |||||||||
128 | ドラゴザウルス | 73 | 197 | 180 | 68 | 350 | 343 | 720 | |||||||||
129 | コナン | 75 | 251 | 193 | 65 | 333 | 355 | 580 | |||||||||
130 | サムライマン | 77 | 242 | 200 | 84 | 318 | 341 | 1201 | |||||||||
なまえ | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | ||||||||
131 | メタトロン | 80 | 246 | 216 | 90 | 340 | 360 | 623 | |||||||||
132 | アースドラゴン | 83 | 253 | 220 | 82 | 384 | 366 | 800 | |||||||||
133 | けいびいん | 91 | 256 | 187 | 99 | 420 | 378 | 5 | |||||||||
134 | けいびたいちょう | 99 | 299 | 260 | 111 | 491 | 393 | 15 | |||||||||
135 | ギガンタス | 83 | 255 | 184 | 77 | 400 | 372 | 570 | |||||||||
136 | ハンマ | 85 | 260 | 201 | 72 | 390 | 380 | 600 | |||||||||
137 | しゅくゆうちょう | 90 | 230 | 193 | 96 | 453 | 386 | 1600 | |||||||||
138 | げんめいりゅう | 90 | 290 | 234 | 75 | 360 | 386 | 843 | |||||||||
139 | こうどき | 90 | 251 | 270 | 44 | 408 | 386 | 776 | |||||||||
140 | こうぼうこ | 90 | 273 | 180 | 123 | 370 | 386 | 970 | |||||||||
なまえ | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | ||||||||
141 | じょくしゅうじん | 94 | 290 | 270 | 123 | 453 | 390 | 1300 | |||||||||
142 | ダークドラゴン | 95 | 293 | 263 | 100 | 477 | 395 | 1120 | |||||||||
143 | マルコキアス | 97 | 306 | 271 | 124 | 480 | 396 | 1444 | |||||||||
144 | パズス | 101 | 315 | 282 | 130 | 500 | 314 | 1666 | |||||||||
145 | ハデス | 106 | 342 | 288 | 133 | 512 | 320 | 1999 | |||||||||
146 | ワルサー | 110 | 350 | 290 | 150 | 555 | 1 | 2 | |||||||||
147 | デビラーマン | 113 | 444 | 350 | 198 | 666 | 432 | 2001 | |||||||||
148 | グレートラボス | 89 | 211 | 206 | 54 | 600 | 400 | 1800 | |||||||||
149 | ファイナルラボス | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
150 | ウィウィ | 1 | 10 | 100 | 200 | 20 | 3 | 1 | |||||||||
なまえ | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | ||||||||
151 | ヴァルツ | 100 | 303 | 271 | 157 | 450 | 300 | 0 |
ドカポンQ モンスターハンター モンスター(51~100 |
|||||||||||||||||
なまえ | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | ||||||||
51 | ブロックス | 29 | 70 | 80 | 3 | 15 | 66 | 137 | |||||||||
52 | ドヴァぞく | 30 | 63 | 49 | 31 | 50 | 65 | 125 | |||||||||
53 | ドヴァファイター | 30 | 65 | 60 | 14 | 77 | 70 | 129 | |||||||||
54 | ドヴァガード | 31 | 69 | 60 | 35 | 83 | 72 | 130 | |||||||||
55 | ドヴァシャーマン | 32 | 61 | 66 | 32 | 70 | 75 | 144 | |||||||||
56 | オワイヨ | 35 | 70 | 55 | 39 | 90 | 80 | 111 | |||||||||
57 | ゴレムンク | 37 | 76 | 115 | 1 | 116 | 88 | 137 | |||||||||
58 | ラボス | 42 | 81 | 67 | 33 | 158 | 95 | 200 | |||||||||
59 | ボーンチュー | 32 | 57 | 44 | 44 | 71 | 75 | 122 | モンスターのエサ | ザパーン灯台 | |||||||
60 | ヘルバーレル | 33 | 61 | 40 | 19 | 90 | 77 | 134 | タルタルハンマー | ザパーン灯台 | |||||||
なまえ | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | ||||||||
61 | テーブルホース | 34 | 65 | 70 | 28 | 108 | 79 | 131 | ハヤクナール | ザパーン灯台 | |||||||
62 | カボチャパッチー | 35 | 63 | 50 | 36 | 83 | 80 | 36 | モンスターのエサ | ザパーン灯台 | |||||||
63 | フライングジョー | 36 | 72 | 56 | 39 | 69 | 80 | 137 | 階段コンパス | ザパーン灯台 | |||||||
64 | ラビットバグ | 37 | 68 | 53 | 21 | 125 | 84 | 142 | カタクナール | ザパーン灯台 | |||||||
65 | スポイルドッグ | 38 | 77 | 48 | 42 | 103 | 85 | 150 | どくけし | ザパーン灯台 | |||||||
66 | モーリス | 39 | 67 | 57 | 38 | 111 | 87 | 166 | ほかくようワナ | ザパーン灯台 | |||||||
67 | プラズマテイル | 39 | 65 | 55 | 49 | 104 | 87 | 157 | スポーツドリンク | ザパーン灯台 | |||||||
68 | ビーモス | 40 | 76 | 60 | 53 | 116 | 90 | 163 | どくけし | ザパーン灯台 | |||||||
69 | カマキリアン | 40 | 84 | 63 | 22 | 128 | 93 | 170 | レッドアックス | ザパーン灯台 | |||||||
70 | ラグヘッド | 41 | 86 | 67 | 35 | 142 | 95 | 180 | もうもくのタテ | ザパーン灯台 | |||||||
なまえ | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | ||||||||
71 | セバスチャン | 41 | 83 | 65 | 46 | 130 | 95 | 193 | どこでもせいり | ザパーン灯台 | |||||||
72 | ひのたまくん | 42 | 80 | 35 | 28 | 100 | 63 | 10 | げんきだま | ザパーン灯台 | |||||||
73 | ドロロ | 43 | 65 | 43 | 46 | 88 | 78 | 10 | ザパーン灯台 | ||||||||
74 | ドロドロリン | 48 | 97 | 70 | 31 | 158 | 111 | 358 | ザパーン灯台 | ||||||||
75 | アーマジロン | 42 | 69 | 80 | 31 | 99 | 98 | 199 | |||||||||
76 | キバオウ | 42 | 90 | 61 | 44 | 124 | 101 | 205 | |||||||||
77 | バクライダー | 43 | 80 | 80 | 34 | 148 | 100 | 210 | |||||||||
78 | ヘビクジ | 44 | 78 | 70 | 15 | 168 | 105 | 180 | |||||||||
79 | タウラス | 45 | 92 | 73 | 28 | 157 | 109 | 218 | |||||||||
80 | バサロ | 46 | 77 | 69 | 46 | 171 | 111 | 200 | |||||||||
なまえ | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | ||||||||
81 | いせきあらし | 46 | 84 | 74 | 37 | 150 | 108 | 246 | |||||||||
82 | グリフォーザー | 47 | 93 | 88 | 49 | 170 | 115 | 260 | |||||||||
83 | マルモンゴ | 48 | 87 | 90 | 28 | 188 | 116 | 216 | |||||||||
84 | ガンヒール | 48 | 84 | 74 | 45 | 175 | 119 | 250 | |||||||||
85 | マジカルワーム | 50 | 58 | 70 | 41 | 136 | 188 | 288 | |||||||||
86 | エアラザー | 53 | 81 | 81 | 64 | 192 | 192 | 271 | |||||||||
87 | ポルトスくん | 55 | 131 | 84 | 48 | 226 | 195 | 290 | |||||||||
88 | アラミスくん | 55 | 121 | 110 | 60 | 226 | 195 | 290 | |||||||||
89 | アトスくん | 55 | 126 | 130 | 36 | 226 | 195 | 290 | |||||||||
90 | ダルタニアン | 60 | 133 | 140 | 63 | 275 | 208 | 315 | |||||||||
なまえ | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | ||||||||
91 | イカけしん | 52 | 85 | 75 | 41 | 220 | 146 | 271 | |||||||||
92 | そらとびウオ | 53 | 90 | 85 | 50 | 165 | 150 | 285 | |||||||||
93 | キャプテンコッコ | 54 | 101 | 78 | 43 | 177 | 162 | 299 | |||||||||
94 | そうびくらい | 54 | 89 | 120 | 25 | 256 | 190 | 1 | |||||||||
95 | ランちょう | 55 | 105 | 85 | 55 | 154 | 168 | 306 | |||||||||
96 | ビークゲーター | 55 | 118 | 88 | 36 | 230 | 170 | 314 | |||||||||
97 | さまようへいし | 56 | 108 | 79 | 28 | 228 | 175 | 100 | |||||||||
98 | けんざんガメ | 56 | 110 | 136 | 10 | 200 | 177 | 320 | |||||||||
99 | キングシザー | 57 | 118 | 132 | 45 | 160 | 180 | 329 | |||||||||
100 | トドーニ | 57 | 112 | 105 | 40 | 186 | 183 | 336 |
ドカポンQ モンスターハンター モンスター(1~50 |
||||||||||||||||||||
名前 | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | |||||||||||
1 | ホウシー | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | かいふくざい | マックラ鉱山 | ||||||||||
2 | アナイタチ | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | ハヤクナール | マックラ鉱山 | ||||||||||
3 | シゲさん | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 16 | 階段コンパス | マックラ鉱山 | ||||||||||
4 | イトさん | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 13 | 脱出装置 | マックラ鉱山 | ||||||||||
5 | クマネコウモリ | 3 | 10 | 7 | 3 | 15 | 4 | 10 | カタクナール | マックラ鉱山 | ||||||||||
6 | ケロケロスライム | 3 | 8 | 5 | 9 | 12 | 4 | 11 | どくけし | マックラ鉱山 | ||||||||||
7 | ゲンキノコ | 4 | 9 | 10 | 6 | 16 | 5 | 12 | ツヨクナール | マックラ鉱山 | ||||||||||
8 | モーグル | 5 | 12 | 13 | 6 | 17 | 6 | 15 | ? | マックラ鉱山 | ||||||||||
9 | ごうとうモグラ | 5 | 15 | 15 | 8 | 20 | 8 | 22 | ? | マックラ鉱山、シンシン森 | ||||||||||
10 | ゲキョゲキョ | 6 | 17 | 5 | 12 | 14 | 10 | 3 | スポーツドリンク | マックラ鉱山、シンシン森 | ||||||||||
なまえ | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | |||||||||||
11 | モグ・ランチャ | 9 | 22 | 17 | 14 | 25 | 28 | 60 | てつのツメ | マックラ鉱山 | ||||||||||
12 | テープワーム | 6 | 17 | 12 | 10 | 19 | 7 | 15 | カタクナール | シンシン森 | ||||||||||
13 | こじか | 7 | 15 | 20 | 5 | 26 | 8 | 13 | かいふくざい | シンシン森 | ||||||||||
14 | オオミミズク | 7 | 19 | 16 | 15 | 18 | 10 | 20 | めぐすり | シンシン森、森の遺跡 | ||||||||||
15 | ハッパぞく | 8 | 20 | 19 | 14 | 25 | 11 | 16 | げんしじんの槍 | シンシン森、森の遺跡 | ||||||||||
16 | ミミヘビ | 9 | 23 | 8 | 11 | 33 | 10 | 22 | どくけし | シンシン森、森の遺跡 | ||||||||||
17 | イダテンちょう | 10 | 21 | 16 | 26 | 22 | 13 | 25 | スポーツドリンク | 森の遺跡 | ||||||||||
18 | デバこうもり | 10 | 25 | 18 | 20 | 35 | 14 | 30 | でばぼうちょう | 森の遺跡 | ||||||||||
19 | ハマゾネス | 11 | 24 | 25 | 18 | 38 | 17 | 28 | げんしじんの槍 | 森の遺跡 | ||||||||||
20 | マスキーバード | 11 | 27 | 26 | 19 | 40 | 16 | 33 | せいすい | 森の遺跡 | ||||||||||
名前 | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | |||||||||||
21 | ハッパマージ | 12 | 22 | 32 | 15 | 37 | 20 | 37 | ねじれたつえ | 森の遺跡 | ||||||||||
22 | ハッパソルジャー | 13 | 29 | 33 | 23 | 42 | 24 | 46 | こづち | 森の遺跡 | ||||||||||
23 | ハッパエリート | 14 | 32 | 37 | 26 | 48 | 28 | 51 | てつのツメ | 森の遺跡 | ||||||||||
24 | パッチーズ | 15 | 36 | 40 | 22 | 55 | 30 | 36 | かいぞくの盾 | 森の遺跡 | ||||||||||
25 | もうじゅうロビ | 18 | 45 | 31 | 20 | 70 | 42 | 115 | げんきだま | 森の遺跡 | ||||||||||
26 | おでかけバイラル | 18 | 40 | 33 | 27 | 60 | 50 | 0 | ? | 森の遺跡 | ||||||||||
27 | バトントワラー | 13 | 26 | 29 | 20 | 45 | 22 | 56 | ツヨクナール | ロビサーカス | ||||||||||
28 | ブリキッド | 14 | 30 | 40 | 11 | 32 | 25 | 70 | カタクナール | ロビサーカス | ||||||||||
29 | アサシンピエロ | 15 | 35 | 25 | 29 | 42 | 26 | 68 | ダガー | ロビサーカス | ||||||||||
30 | てっきゅうレオ | 15 | 33 | 39 | 22 | 53 | 28 | 72 | ボルト止めの盾 | ロビサーカス | ||||||||||
なまえ | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | |||||||||||
31 | やみジャグラー | 16 | 32 | 33 | 24 | 47 | 31 | 77 | どこでもせいり | ロビサーカス | ||||||||||
32 | ジョーカーガール | 16 | 35 | 32 | 28 | 51 | 30 | 82 | とうめいにんげん | ロビサーカス | ||||||||||
33 | もーちゅー | 17 | 44 | 28 | 33 | 18 | 33 | 90 | スポーツドリンク | ロビサーカス | ||||||||||
34 | ニセコーン | 18 | 38 | 35 | 21 | 64 | 38 | 60 | たけやり | ロビサーカス | ||||||||||
35 | ファイアーカノン | 18 | 46 | 38 | 20 | 58 | 38 | 81 | タルタルハンマー | ロビサーカス | ||||||||||
36 | クラッシャーボム | 19 | 42 | 40 | 23 | 56 | 36 | 85 | いいかいふくざい | ロビサーカス | ||||||||||
37 | ピエロパッチー | 20 | 41 | 39 | 30 | 60 | 40 | 36 | みずてっぽう | ロビサーカス | ||||||||||
38 | もうじゅうつかい | 20 | 43 | 32 | 27 | 66 | 44 | 36 | ほかくようワナ | ロビサーカス | ||||||||||
39 | おこったゾウ | 21 | 48 | 48 | 19 | 82 | 50 | 97 | げんきだま | ロビサーカス | ||||||||||
40 | アーマードロビ | 25 | 60 | 62 | 8 | 108 | 68 | 580 | クロスバックラー | ロビサーカス | ||||||||||
名前 | LV | AT | DF | SP | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 出現場所 | |||||||||||
41 | サーカスバイラル | 29 | 68 | 60 | 44 | 77 | 73 | 0 | ? | ロビサーカス | ||||||||||
42 | もりフラミンゴ | 20 | 39 | 45 | 29 | 50 | 42 | 84 | ||||||||||||
43 | ラブピーコック | 22 | 43 | 45 | 32 | 61 | 43 | 108 | ||||||||||||
44 | クモザル | 23 | 46 | 41 | 26 | 64 | 45 | 91 | ||||||||||||
45 | きりさきバット | 24 | 50 | 33 | 35 | 57 | 45 | 99 | ||||||||||||
46 | ニセゆうしゃ | 25 | 55 | 50 | 28 | 70 | 48 | 111 | ||||||||||||
47 | カメレゴン | 26 | 58 | 47 | 13 | 55 | 51 | 101 | ||||||||||||
48 | ブレードタイガー | 26 | 64 | 42 | 30 | 75 | 57 | 115 | ||||||||||||
49 | ちょうこくちょう | 27 | 51 | 57 | 15 | 34 | 56 | 124 | ||||||||||||
50 | デスマスク | 28 | 62 | 48 | 27 | 30 | 60 | 130 |
ドカポンQ モンスターハンター 盾 |
|||||||||||||||||||
なまえ | DF | SP | 装備効果 | 値段 | グー | チョキ | パー | ||||||||||||
1 | ナベのフタ | 3 | 3 | - | 5 | グーブロック | チョキブロック | パーブロック | |||||||||||
2 | 木の盾 | 5 | 4 | - | 25 | オシツケール | チョキブロック | パーブロック | |||||||||||
3 | ひまわりの盾 | 8 | 3 | - | 50 | グーブロック | ワンキュア | パーブロック | |||||||||||
4 | 高い木の盾 | 9 | 3 | - | 57 | オシツケール | ワンキュア | パーブロック | |||||||||||
5 | 渡り鳥の盾 | 7 | 6 | - | 50 | ギュイギュイーン | チョキブロック | エスケープ | |||||||||||
6 | シェルシールド | 11 | 2 | - | 80 | ガキガキーン | ワンキュア | オシツケール | |||||||||||
7 | ウロコの盾 | 14 | 6 | - | 92 | ガキガキーン | モリモリーン | ギィギュイーン | |||||||||||
8 | ブロンズシールド | 18 | 5 | - | 100 | ワンキュア | ガキガキーン | パーブロック | |||||||||||
9 | ボルト止めの盾 | 25 | -1 | 行動ダウン | 116 | ミナギール | 1タテダメ | オシツケール | |||||||||||
10 | バックラー | 16 | 12 | - | 108 | モリモリーン | ワザリターン | オシダスタイ | |||||||||||
なまえ | DF | SP | 装備効果 | 値段 | グー | チョキ | パー | ||||||||||||
11 | 海賊の盾 | 23 | 8 | 罠かわし | 120 | オシツケール | エスケープ | ワザリターン | |||||||||||
12 | 鉄の盾 | 33 | -4 | - | 172 | ワンキュア | モリモリーン | ギュイギュイーン | |||||||||||
13 | プルームシールド | 24 | 13 | - | 170 | チョイヒール | ワンキュア | 1タテダメ | |||||||||||
14 | 石版の盾 | 38 | -5 | - | 255 | オールツケール | 1ブキダメ | オールツケール | |||||||||||
15 | ラージバックラー | 30 | 10 | - | 257 | モリモリーン | リターンツケール | オシダスタイ | |||||||||||
16 | 鋼の盾 | 43 | -8 | - | 315 | 1ブキダメ | ミナギール | ガキガキーン | |||||||||||
17 | 孔雀の盾 | 35 | 8 | 毒無効 | 480 | チョイヒール | チョキブロック | オールキュア | |||||||||||
18 | 開口の盾 | 46 | -6 | - | 500 | ハーフカウンター | オールツケール | パーブロック | |||||||||||
19 | クロスバックラー | 36 | 12 | - | 580 | ミナギール | リターンツケール | オシダスタイ | |||||||||||
20 | 仮面の盾 | 48 | 0 | 呪い | 800 | オールカウンター | エスケープ | ハーフヒール | |||||||||||
なまえ | DF | SP | 装備効果 | 値段 | グー | チョキ | パー | ||||||||||||
21 | プロテクター | 45 | 12 | - | 550 | ガキガキーン | カウンタブロック | ワザリターン | |||||||||||
22 | クリスタルの盾 | 48 | 8 | 透視 | 650 | グーブロック | チョイヒール | オールキュア | |||||||||||
23 | ブルシールド | 53 | 16 | - | 750 | ハーフカウンター | 1ブキダメ | ミナギール | |||||||||||
24 | 機動隊の盾 | 75 | -7 | 行動ダウン | 850 | ガキガキーン | ワザリターン | オシダスタイ | |||||||||||
25 | 盲目の盾 | 65 | 8 | 暗闇 | 805 | 1タテダメ | 1ブキダメ | エスケープ | |||||||||||
26 | はねうまの盾 | 60 | 13 | 行動アップ | 875 | ギュイギュイーン | ミナギール | ハーフカウンター | |||||||||||
27 | スパイクシールド | 74 | 10 | - | 1000 | オールカウンター | 1タテダメ | パーブロック | |||||||||||
28 | ミラーシールド | 77 | 8 | - | 1100 | タテダメカウンタ | ワザリターン | ハーフカウンター | |||||||||||
29 | 鉄壁の盾 | 91 | -7 | 行動ダウン | 1205 | ガキガキーン | オシダスタイ | ブレイクブロック | |||||||||||
30 | メタルガーダー | 80 | 0 | - | 1250 | リターンツケール | ギュイギュイーン | ミナギール | |||||||||||
なまえ | 守備 | 速さ | 装備効果 | 値段 | グー | チョキ | パー | ||||||||||||
31 | バリケーダー | 95 | -8 | - | 1375 | ガキガキーン | オールツケール | タテダメカウンタ | |||||||||||
32 | グレートシールド | 104 | 6 | - | 1600 | タテダメカウンタ | チョキブロック | ブキダメカウンタ | |||||||||||
33 | 炎の盾 | 87 | 10 | 爆発無効 | 1490 | 3ブキダメ | オシツケール | モリモリーン | |||||||||||
34 | アイスシールド | 87 | 10 | 毒無効 | 1490 | 2タテダメ | ワンキュア | ガキガキーン | |||||||||||
35 | プリティシールド | 15 | 23 | - | 10 | バイカウンター | リザレクション | ブレイクブロック | |||||||||||
36 | デラックスな盾 | 10 | 1 | - | 15000 | オールヒール | エスケープ | オシダスタイ | |||||||||||
37 | カンタムシールド | 107 | 5 | 爆発無効 | 1750 | ワザリターン | ガキガキーン | ミナギール | |||||||||||
38 | シーザーシールド | 112 | 10 | - | 1875 | チョイヒール | 1ブキダメ | ハーフカウンター | |||||||||||
39 | キングシールド | 114 | 8 | 毒無効 | 2105 | ブレイクブロック | ブレイクブロック | ブレイクブロック | |||||||||||
40 | ダイヤシールド | 130 | 10 | - | 3000 | ガキガキーン | カウンタブロック | リターンツケール | |||||||||||
名前 | DF | SP | 装備効果 | 値段 | グー | チョキ | パー | ||||||||||||
41 | 女神の盾 | 126 | 12 | HP回復 | 2725 | オールキュア | ハーフヒール | オシダスタイ | |||||||||||
42 | セラミックの盾 | 139 | 8 | - | 3100 | グーブロック | 1ブキダメ | 2タテダメ | |||||||||||
43 | ウイウイシールド | 4 | 4 | 行動アップ | 30 | ギュイギュイーン | ハーフヒール | オシツケール | |||||||||||
44 | ドラゴンシールド | 134 | 10 | 毒無効 | 3900 | タテガメカウンタ | 3ブキダメ | オールカウンター | |||||||||||
45 | |||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||
47 | ドカポンシールド | 157 | 20 | 復活 | 15000 | ハーフカウンター | 2タテダメ | リザレクション | |||||||||||
48 | |||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||
50 |
ドカポンQ モンスターハンター 武器51~100 |
|||||||||||||||||
なまえ | AT | SP | 装備効果 | 値段 | グー | チョキ | パー | ||||||||||
51 | ナタ | 21 | -1 | - | 180 | クールダウン | ハーフセイバー | オイハギだん | |||||||||
52 | ハンドアックス | 30 | -8 | - | 310 | ヒートアップ | ブキはじき | タテはじき | |||||||||
53 | トマホーク | 44 | -5 | - | 330 | ブーメランカット | カブトわり | だいオイハギだん | |||||||||
54 | リングアックス | 50 | -7 | - | 375 | ハーフセイバー | だいりょうだん | オイハギだん | |||||||||
55 | レッドアックス | 60 | -6 | - | 550 | れんぞくだん | だいブキはじき | だいタテはじき | |||||||||
56 | ギアトマホーク | 68 | -8 | - | 750 | ヒートアップ | せんぷうれつだん | タテはじき | |||||||||
57 | ヘビィアックス | 90 | -12 | 行動ダウン | 1375 | カブトわり | ぜんりょくだん | だいタテはじき | |||||||||
58 | バトルアックス | 112 | -11 | - | 2000 | クールダウン | おろちなぎ | れんぞくだん | |||||||||
59 | スローター | 118 | -5 | 暗闇 | 2200 | ブーメランカット | だいオイハギだん | カブトわり | |||||||||
60 | グレートアックス | 149 | -15 | - | 3175 | アックスボンバー | ぜんりょくだん | オイハギだん | |||||||||
なまえ | AT | SP | 装備効果 | 値段 | グー | チョキ | パー | ||||||||||
61 | しんくうのオノ | 177 | 8 | - | 4900 | せんぷうれつだん | だいブキはじき | ブーメランカット | |||||||||
62 | くびかりのオノ | 200 | -10 | 呪い | 10090 | だいオイハギだん | ギリギリセイバー | アックスボンバー | |||||||||
63 | ? | ||||||||||||||||
64 | ねじれたつえ | 5 | 8 | - | 15 | ダウン | ギュイーン | ガキーン | |||||||||
65 | オカリナワンド | 30 | 5 | 行動アップ | 350 | オツムペチーン | ネムネム | アップ | |||||||||
66 | うずまきのつえ | 65 | 6 | 罠かわし | 725 | ドリー | ハロダクネス | モーグッバイ | |||||||||
67 | しゃくじょう | 83 | 4 | 爆発無効 | 1250 | オツムペチーン | コブラッチョ | ドリー | |||||||||
68 | マジカルステッキ | 96 | 6 | HP回復 | 1575 | キロアップ | キロダウン | ナイスヒット? | |||||||||
69 | スターロッド | 107 | 8 | 毒無効 | 1990 | メガアップ | メガダウン | ネムネム | |||||||||
70 | だいまどうの杖 | 119 | 0 | 復活 | 3000 | ギガアップ | ギガダウン | モーシャラバイ | |||||||||
なまえ | AT | SP | 装備効果 | 値段 | グー | チョキ | パー | ||||||||||
71 | めいふのつえ | 160 | 0 | 暗闇 | 6400 | テラアップ | テラダウン | モーシャラバイ | |||||||||
72 | こづち | 15 | -2 | - | 105 | ダルマおとし | ウチデノモニー | ウチデノEXP | |||||||||
73 | ホームランバット | 28 | -1 | - | 300 | だいちのめぐみ | ヒールノッカー | ナイスヒット? | |||||||||
74 | タルタルハンマー | 53 | -7 | - | 375 | オツムペチーン | ウチデノモニー | おしだしプレス | |||||||||
75 | タゲタマノッカー | 59 | 2 | - | 670 | だいちのたぎり | ウチデノEXP | ナイスヒット? | |||||||||
76 | モーニングスター | 88 | -6 | - | 1250 | アタマコチーン | アタックロック | ガードロック | |||||||||
77 | だいてっきゅう | 110 | -8 | 行動ダウン | 1500 | アースノッカー | リミットヒット | アタックロック | |||||||||
78 | ピコピコハンマー | 10 | 12 | HP回復 | 50 | ヒールノッカー | デスプレッシャー | だいばくふ | |||||||||
79 | ブロックハンマー | 145 | -10 | - | 3000 | だいちのたぎり | アースノッカー | アタマコチーン | |||||||||
80 | アースクエイカー | 176 | -10 | - | 4300 | Sガードロック | だいばくふ | ドタマガチーン | |||||||||
なまえ | AT | SP | 装備効果 | 値段 | グー | チョキ | パー | ||||||||||
81 | ムジョルニア | 214 | -12 | - | 11195 | デスプレッシャー | ダイナミックボム | デストロイビート | |||||||||
82 | みずでっぽう | 39 | 6 | 爆発無効 | 250 | ガムガムだん | どくみずでっぽう | いかくしゃげき | |||||||||
83 | ブラックホーク | 111 | 2 | - | 1800 | マグマランチャー | ホールドアップ | ロシアンショット | |||||||||
84 | たいほうじゅう | 135 | -3 | - | 2500 | ナパームだん | ネムランチャー | こうさんシュート | |||||||||
85 | マシンガン | 148 | -1 | - | 3310 | バルカンバースト | さいるいだん | ネムネムだん | |||||||||
86 | せんしのじゅう | 175 | 15 | 行動アップ | 8100 | リーサルウェポン | まだんのしゃしゅ | ゴルゴショット | |||||||||
87 | パチンコ | 7 | 7 | - | 30 | さいるいだん | ロシアンショット | プライズゲッター | |||||||||
88 | かりゅうどの弓 | 14 | 12 | 透視 | 140 | いかくしゃげき | トルネイドアロー | プライズゲッター | |||||||||
89 | スリングアロー | 47 | 13 | 罠かわし | 400 | こうさんシュート | フックショット | プライズゲッター | |||||||||
90 | ムーンボウ | 85 | 12 | 毒無効 | 1450 | フックショット | さいるいだん | ホールドアップ | |||||||||
なまえ | AT | SP | 装備効果 | 値段 | グー | チョキ | パー | ||||||||||
